Wiener "Tatort" holt mit 32,0 Prozent einen Alltime-Rekord
Erneut war ein "Tatort"-Team beim Marktanteil so erfolgreich wie nie zuvor: Die Wiener Eisner und Fellner holten mit 32,0 Prozent einen neuen Rekord. Der "Tatort: Messer" war zudem das erfolgreichste TV-Programm des Wochenendes. Und: Auch am Freitag und Samstag lagen Krimis in der Zuschauergunst vorn.

8,44 Millionen Krimi-Fans sahen den "Tatort: Messer" am Sonntagabend im Ersten, der Marktanteil lag damit bei herausragenden 32,0 Prozent. Nie zuvor erzielte das Ermittler-Duo Eisner und Fellner einen so hohen Marktanteil. Die Zuschauerzahl hingegen ist kein neuer Rekord, 2018 und 2019 gab es sogar zwei Fälle mit mehr als 10 Millionen Zuschauenden. Zur Erinnerung: Hier spielt der Medienwandel eine Rolle, denn weil der Konsum des linearen Fernsehens seit Jahren tendenziell sinkt, sind mit identischen Zuschauerzahlen höhere Marktanteile möglich, ein Format mit großem Stammpublikum wie der "Tatort" profitiert dann. Ein Beispiel: So kam der Wiener "Tatort" im Januar 2018 mit 10,54 Millionen Zuschauenden auf 28,9 Prozent, nun mit 2,10 Millionen weniger als 3,1 Marktanteilspunkte mehr.
8,44 Millionen Krimi-Fans sahen den "Tatort: Messer" am Sonntagabend im Ersten, der Marktanteil lag damit bei herausragenden 32,0 Prozent. Nie zuvor erzielte das Ermittler-Duo Eisner und Fellner einen so hohen Marktanteil. Die Zuschauerzahl hingegen ist kein neuer Rekord, 2018 und 2019 gab es sogar zwei Fälle mit mehr als 10 Millionen Zuschauenden. Zur Erinnerung: Hier spielt der Medienwandel eine Rolle, denn weil der Konsum des linearen Fernsehens seit Jahren tendenziell sinkt, sind mit identischen Zuschauerzahlen höhere Marktanteile möglich, ein Format mit großem Stammpublikum wie der "Tatort" profitiert dann. Ein Beispiel: So kam der Wiener "Tatort" im Januar 2018 mit 10,54 Millionen Zuschauenden auf 28,9 Prozent, nun mit 2,10 Millionen weniger als 3,1 Marktanteilspunkte mehr.
Stärkster Prime-Time-Konkurrent des "Tatorts" war der ZDF-Film "Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt". 3,38 Millionen sahen dort zu, der Marktanteil lag bei blassen 12,8 Prozent. Bei den Privaten setzte sich um 20.15 Uhr RTL durch: 1,81 Millionen entschieden sich dort für den "James Bond"-Film "Keine Zeit zu sterben" und bescherten ihm gegen den starken "Tatort" einen sehr ordentlichen Marktanteil von 8,4 Prozent.
Ein Millionenpublikum erreichten in der Prime Time auch noch Sat.1 und ProSieben: 1,22 Millionen sahen bei Sat.1 "Men in Black: International", auch hier gab es einen ordentlichen Marktanteil: 4,9 Prozent. 1,20 Millionen entschieden sich am Sonntagabend für "Wer stiehlt mir die Show?" bei ProSieben und bescherten der Show schöne 5,8 Prozent. Kabel Eins kam mit "Willkommen bei den Reimanns" ab 20.15 Uhr auf 0,84 Millionen und ordentliche 3,4 Prozent. das NDR Fernsehen mit "Wunderschön" auf 0,76 Millionen und 2,9 Prozent.
TV: Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre / 13. April 2025
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Das Erste | Tatort: Messer | 20:15:23 | 01:27:12 | 8,443 | 32 |
2 | Das Erste | Tagesschau | 19:59:50 | 00:15:33 | 6,694 | 27,2 |
3 | ZDF | Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt | 20:15:38 | 01:27:55 | 3,382 | 12,8 |
4 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:44:42 | 00:28:18 | 3,294 | 14,9 |
5 | Das Erste | Caren Miosga | 21:42:35 | 01:03:13 | 3,082 | 15,2 |
6 | ZDF | Terra X: Was die Welt besser macht - Gerechtigkeit | 19:31:19 | 00:43:10 | 2,938 | 13,2 |
7 | ZDF | Berlin direkt | 19:11:09 | 00:20:10 | 2,865 | 14,6 |
8 | ZDF | heute / Wetter | 18:59:42 | 00:11:27 | 2,812 | 15,2 |
9 | RTL | RTL aktuell | 18:44:48 | 00:19:18 | 2,796 | 16 |
10 | Das Erste | Tagesthemen | 22:46:37 | 00:20:43 | 2,047 | 14,1 |
11 | Das Erste | Sportschau | 19:14:12 | 00:41:18 | 1,849 | 9,1 |
12 | RTL | James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben | 20:15:01 | 02:30:27 | 1,815 | 8,4 |
13 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:15:17 | 00:43:00 | 1,74 | 14,6 |
14 | RTL | Die Unvermittelbaren - mit Martin Rütter | 19:05:34 | 00:46:39 | 1,681 | 8,1 |
15 | ZDF | ZDF.reportage: Der Preis des Döners | 17:59:11 | 00:30:00 | 1,647 | 11 |
16 | Das Erste | Weltspiegel | 18:30:05 | 00:43:37 | 1,559 | 9 |
17 | ZDF | Bares für Rares - Lieblingsstücke | 12:03:06 | 02:07:21 | 1,535 | 15,2 |
18 | ZDF | Duell der Gartenprofis | 14:55:52 | 00:43:12 | 1,498 | 13,9 |
19 | ZDF | Bares für Rares - Händlerstücke | 14:11:17 | 00:43:45 | 1,494 | 13,8 |
20 | RTL | Exclusiv - Weekend | 17:45:22 | 00:43:55 | 1,491 | 9,8 |
21 | ZDF | heute Xpress | 15:39:44 | 00:05:00 | 1,48 | 13,5 |
22 | ZDF | Die Affäre Cum-Ex | 22:13:50 | 00:43:12 | 1,436 | 8,2 |
23 | Das Erste | Handball Final Four: THW Kiel - MT Melsungen | 15:41:46 | 01:17:53 | 1,36 | 11,6 |
24 | ZDF | heute | 16:59:46 | 00:14:37 | 1,358 | 10,7 |
25 | Vox | Ab ins Beet! Die Garten-Soap | 19:10:30 | 00:45:38 | 1,326 | 6,3 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK
Auch bei den 14- bis 49-Jährigen gewann der "Tatort" den Sonntagabend, allerdings mit deutlich geringeren Zahlen: 1,19 Millionen entsprachen einem Marktanteil von 21,3 Prozent. Kein schlechter Wert, aber kein neuer Rekord, denn es gab schon einige "Tatorte" mit Eisner und Fellner, die noch etwas bessere Marktanteile erzielt haben. Erneut erfolgreich war gegen den ARD-Krimi der ProSieben-Hit "Wer stiehlt mir die Show?": 0,74 Millionen sahen die letzte Folge der aktuellen Staffel, die von Heike Makatsch moderiert wurde. Der Marktanteil lag bei 16,2 Prozent.
Zufrieden kann auch Sat.1 sein: Der Film "Men in Black: International" lief ab 20.15 Uhr bei 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen - sehr schöne 8,6 Prozent. Damit besiegte er auch den Konkurrenten "James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben", den bei RTL nur 0,39 Millionen junge Menschen einschalteten - unbefriedigende 8,2 Prozent. Über dem Sender-Soll landete noch Kabel Eins mit 0,31 Millionen und 5,7 Prozent für "Willkommen bei den Reimanns".
Klar unter dem Sender-Durchschnitt landete auch im jungen Publikum der ZDF-Film "Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt": 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige reichten nur für schwache 5,0 Prozent. Auch Vox war mit "Mälzer und Mraz liefern ab!" erneut nicht erfolgreich: 0,24 Millionen entsprachen hier 5,4 Prozent. Weit dahinter folgt im 20.15-Uhr-Ranking dann RTL Zwei mit "The great White - Hol tief Luft": 0,16 Millionen reichten nur für 2,9 Prozent.
Vom Nachmittag unbedingt noch erwähnenswert sind die 0,29 Millionen jungen Formel-1-Fans, die das Rennen aus Bahrain ab 17.05 Uhr bei Sky sahen und dem Pay-TV-Anbieter einen grandiosen Marktanteil von 10,8 Prozent bescherten.
TV: Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 13. April 2025
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Das Erste | Tatort: Messer | 20:15:23 | 01:27:12 | 1,187 | 21,3 |
2 | Das Erste | Tagesschau | 19:59:50 | 00:15:33 | 1,134 | 22,8 |
3 | ProSieben | Wer stiehlt mir die Show? | 20:15:00 | 02:31:10 | 0,738 | 16,2 |
4 | RTL | RTL aktuell | 18:44:48 | 00:19:18 | 0,498 | 15,9 |
5 | Sat.1 | Men In Black: International | 20:14:53 | 01:40:48 | 0,455 | 8,6 |
6 | Vox | Ab ins Beet! Die Garten-Soap | 19:10:30 | 00:45:38 | 0,453 | 11,5 |
7 | RTL | Die Unvermittelbaren - mit Martin Rütter | 19:05:34 | 00:46:39 | 0,449 | 11,5 |
8 | Das Erste | Caren Miosga | 21:42:35 | 01:03:13 | 0,406 | 8,7 |
9 | RTL | James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben | 20:15:01 | 02:30:27 | 0,387 | 8,2 |
10 | RTL | Exclusiv - Weekend | 17:45:22 | 00:43:55 | 0,367 | 12,7 |
11 | Das Erste | Tagesthemen | 22:46:37 | 00:20:43 | 0,331 | 9,7 |
12 | Kabel Eins | Willkommen bei den Reimanns | 20:14:30 | 01:27:08 | 0,307 | 5,7 |
13 | ZDF | heute journal / Wetter | 21:44:42 | 00:28:18 | 0,301 | 6 |
14 | ZDF | Berlin direkt | 19:11:09 | 00:20:10 | 0,293 | 8 |
15 | Sky Sport F1 MF | Live Formel 1, Rennen - GP Bahrain | 17:03:50 | 01:36:20 | 0,29 | 10,8 |
16 | Sat.1 | :newstime | 19:56:50 | 00:13:21 | 0,288 | 6,1 |
17 | ZDF | heute / Wetter | 18:59:42 | 00:11:27 | 0,285 | 8,7 |
18 | ZDF | Terra X: Was die Welt besser macht - Gerechtigkeit | 19:31:19 | 00:43:10 | 0,284 | 6,7 |
19 | ZDF | Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt | 20:15:38 | 01:27:55 | 0,279 | 5 |
20 | ZDF | ZDF.reportage: Der Preis des Döners | 17:59:11 | 00:30:00 | 0,276 | 9,5 |
21 | Kika | Die Sendung mit der Maus | 11:32:06 | 00:26:29 | 0,256 | 13,6 |
22 | ProSieben | Galileo X-Plorer | 19:05:25 | 00:50:55 | 0,255 | 6,7 |
23 | Sat.1 | The Biggest Loser | 17:44:25 | 01:40:40 | 0,252 | 7,9 |
24 | Vox | Einmal Camping, immer Camping | 18:09:58 | 00:45:14 | 0,252 | 8,2 |
25 | Vox | Mälzer und Mraz liefern ab! | 20:15:00 | 02:48:10 | 0,244 | 5,4 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK
Noch gigantischere Zahlen gab es für Sky am Samstagvorabend mit dem Bundesliga-Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund: 1,23 Millionen Fans sahen das Spiel ab 18.30 Uhr und sorgten für einen Gesamtpublikums-Marktanteil von 7,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen gab es sogar 17,5 Prozent, dazu weiter unten mehr Details.
Die Prime-Time-Wertung gewann der ZDF-Krimi "Stralsund - Der letzte Sieg", für den sich ab 20.15 Uhr 5,39 Millionen entschieden, der Marktanteil lag bei grandiosen 24,9 Prozent. Auch "Der Staatsanwalt" war danach noch ein Erfolg - mit 3,84 Millionen und 18,9 Prozent. Stärkster direkter Konkurrent der ZDF-Krimis war die ARD-Show "Verstehen Sie Spass?" mit 2,99 Millionen und 14,9 Prozent.
1,73 Millionen schalteten am Samstagabend "Das Supertalent" bei RTL ein und sorgten für einen ordentlichen Marktanteil von immerhin 8,7 Prozent. Für Platz 4 der Prime-Time-Wertung reichten dann schon 0,76 Millionen Zuschauende: "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" erzielte damit einen blassen Marktanteil von 3,8 Prozent. Direkt dahinter folgt ProSiebens "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)": 0,75 Millionen und 3,9 Prozent sind für den Sender okay. "Van Helsing" sahen bei Vox 0,71 Millionen (3,4 Prozent).
Die Ränge 7 bis 9 der 20.15-Uhr-Tabelle gingen am Samstagabend an drei Dritte der ARD: Das mdr Fernsehen, das BR Fernsehen und das NDR Fernsehen lockten 0,65 bis 0,66 Millionen Menschen mit "Auf in den Frühling", "Faltenfrei" und "Merci, Udo" - fast identische Marktanteile von 3,0 bis 3,1 Prozent, die allesamt über dem Normalniveau der Sender liegen.
TV: Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre / 12. April 2025
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZDF | Stralsund - Der letzte Sieg | 20:15:17 | 01:28:14 | 5,394 | 24,9 |
2 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:14:49 | 4,901 | 25 |
3 | ZDF | Der Staatsanwalt | 21:44:40 | 00:57:27 | 3,843 | 18,9 |
4 | Das Erste | Verstehen Sie Spass? | 20:14:49 | 03:09:43 | 2,99 | 14,9 |
5 | Das Erste | Sportschau Fußball-Bundesliga | 18:26:38 | 01:22:31 | 2,939 | 19,9 |
6 | ZDF | heute journal / Wetter | 22:43:21 | 00:16:03 | 2,632 | 15,5 |
7 | ZDF | heute | 18:59:47 | 00:22:02 | 2,515 | 17,1 |
8 | ZDF | Die Bergretter | 19:28:04 | 00:43:13 | 2,301 | 12,9 |
9 | ZDF | SOKO Kitzbühel | 18:10:34 | 00:42:53 | 1,868 | 15,6 |
10 | RTL | Das Supertalent | 20:15:01 | 02:21:44 | 1,733 | 8,7 |
11 | Das Erste | Tagesthemen | 23:26:15 | 00:20:24 | 1,701 | 13,6 |
12 | ZDF | das aktuelle sportstudio | 23:00:14 | 01:23:11 | 1,673 | 13,9 |
13 | RTL | RTL aktuell | 18:44:45 | 00:18:40 | 1,619 | 11,8 |
14 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:12:59 | 00:42:55 | 1,59 | 21 |
15 | ZDF | heute Xpress | 16:59:42 | 00:05:08 | 1,229 | 16 |
16 | Sky Sport Bundesliga MfG | Live Fußball: Bundesliga, TSdW: FC Bayern - Dortmund | 18:30:05 | 01:38:14 | 1,226 | 7,6 |
17 | ZDF | Länderspiegel | 17:04:50 | 00:33:32 | 1,105 | 13,8 |
18 | Das Erste | Sportschau: Studio | 16:01:05 | 00:27:10 | 1,039 | 11,8 |
19 | ZDF | Bares für Rares | 15:16:47 | 00:52:14 | 1,024 | 14,3 |
20 | ZDF | Rosamunde Pilcher: Ungezügelt ins Glück | 13:45:02 | 01:27:59 | 1,021 | 14,7 |
21 | NDR Fernsehen | Tagesschau | 20:00:01 | 00:14:14 | 0,986 | 5 |
22 | NDR Fernsehen | NDR regional | 19:30:00 | 00:29:00 | 0,96 | 5,6 |
23 | RTL | Life - Menschen, Momente, Geschichten | 19:05:55 | 00:45:54 | 0,954 | 5,8 |
24 | ZDF | plan b: Leben mit Krebs | 17:39:02 | 00:29:44 | 0,877 | 9,5 |
25 | Das Erste | Handball Final Four: THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen | 16:10:18 | 01:49:04 | 0,873 | 10,5 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK
Bei den 14- bis 49-Jährigen erkämpfte sich der Bundesliga-Klassiker zwischen München und Dortmund mit 0,43 Millionen Fans sogar den vierten Platz der Tages-Charts und einen herausragenden Marktanteil von 17,5 Prozent. Er gewann damit sogar gegen die Bundesliga-"Sportschau", die parallel dazu nur 0,21 Millionen und 9,7 Prozent erreichte.
Der Prime-Time-Sieg ging im jungen Publikum hingegen an Das Erste: 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährige ließen sich von "Verstehen Sie Spass?" unterhalten und bescherten der Show mit 15,4 Prozent einen grandiosen Marktanteil - und sogar einen besseren als im Gesamtpublikum. Auch "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" landete bei ProSieben wieder klar über dem Sender-Soll: 0,51 Millionen entsprachen 13,4 Prozent. Damit wurden die 11,9 Prozent der Vorwoche verbessert.
"Das Supertalent" von RTL landete nur auf Rang 3 des Show-Dreikampfs, kam nicht über 0,31 Millionen und einen für RTL-Verhältnisse schwachen Marktanteil von 8,1 Prozent hinaus. Zufriedener kann Sat.1 mit 0,29 Millionen und 7,7 Prozent für "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" sein, der Gesamtpublikumssieger "Stralsund - Der letzte Sieg" kam in dieser Altersgruppe auf 0,25 Millionen und blasse 6,3 Prozent. Ähnliche 0,24 Millionen und 6,2 Prozent erreichte Vox mit "Van Helsing".
Gleichauf bei 0,14 Millionen und 3,5 Prozent landeten ab 20.15 Uhr RTL Zwei mit "Deep Impact" und der Disney Channel mit "Zoomania". Für RTL Zwei ist das ein unbefriedigendes Ergebnis, für den deutlich kleineren Disney Channel ein tolles. Über dem Sender-Normalniveau landete in der Prime Time auch noch Sport1 mit dem Zweitliga-Spiel zwischen Kaiserslautern und Nürnberg: 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen 2,8 Prozent. Einen Vorgeschmack auf den Sommer gab es für alle Sender: Für einen Top-25-Platz reichten bei schönem Wetter am Samstag ganze 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige aus.
TV: Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 12. April 2025
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:14:49 | 0,714 | 21,5 |
2 | Das Erste | Verstehen Sie Spass? | 20:14:49 | 03:09:43 | 0,593 | 15,4 |
3 | ProSieben | Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) | 20:15:06 | 02:28:46 | 0,508 | 13,4 |
4 | Sky Sport Bundesliga MfG | Live Fußball: Bundesliga, TSdW: FC Bayern - Dortmund | 18:30:05 | 01:38:14 | 0,434 | 17,5 |
5 | Das Erste | Tagesthemen | 23:26:15 | 00:20:24 | 0,342 | 12,2 |
6 | RTL | Das Supertalent | 20:15:01 | 02:21:44 | 0,313 | 8,1 |
7 | Sat.1 | Harry Potter und die Kammer des Schreckens | 20:14:57 | 02:25:28 | 0,293 | 7,7 |
8 | ZDF | das aktuelle sportstudio | 23:00:14 | 01:23:11 | 0,275 | 10,3 |
9 | ZDF | heute journal / Wetter | 22:43:21 | 00:16:03 | 0,264 | 7,3 |
10 | ZDF | Stralsund - Der letzte Sieg | 20:15:17 | 01:28:14 | 0,248 | 6,3 |
11 | Vox | Van Helsing | 20:15:00 | 01:57:00 | 0,243 | 6,2 |
12 | ZDF | Der Staatsanwalt | 21:44:40 | 00:57:27 | 0,218 | 5,4 |
13 | Sky Sport Bundesliga MfG | Live Fußball: Bundesliga: Konferenz | 15:29:54 | 01:41:58 | 0,211 | 17,6 |
14 | Das Erste | Sportschau Fußball-Bundesliga | 18:26:38 | 01:22:31 | 0,21 | 9,7 |
15 | Sky Sport Bundesliga MfG | Live Fußball: Bundesliga: Konferenz, ZB | 16:21:59 | 00:06:04 | 0,204 | 16,8 |
16 | RTL | RTL aktuell | 18:44:45 | 00:18:40 | 0,198 | 10 |
17 | Sky Sport Bundesliga MfG | Live Fußball: Bundesliga: Konferenz, NB | 17:25:10 | 00:08:10 | 0,182 | 16,1 |
18 | Sat.1 | :newstime | 19:56:57 | 00:13:13 | 0,179 | 5,6 |
19 | Sky Sport Bundesliga MfG | Live Fußball: Bundesliga, TSdW: FC Bayern - Dortmund, NB | 20:23:15 | 00:25:53 | 0,178 | 4,6 |
20 | Kabel Eins | 9-1-1 Notruf L.A. | 23:16:37 | 00:41:12 | 0,169 | 6,2 |
21 | Sky Sport Bundesliga Multifeed Group 2 | Live Fußball: 2. Bundesliga: Konferenz, ZB | 13:51:18 | 00:06:12 | 0,165 | 11,5 |
22 | Vox | Der Hundeprofi - Rütters Team | 19:08:15 | 00:48:40 | 0,163 | 6,6 |
23 | Sat.1 | The Darkest Minds - Die Überlebenden | 23:30:32 | 01:33:55 | 0,16 | 8,6 |
24 | Kika | Unser Sandmännchen | 18:51:47 | 00:07:10 | 0,16 | 8 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK
Auch den Freitag gewann ein Krimi. 4,62 Millionen Menschen schalteten "Der Alte" im ZDF ein und sorgten für einen starken Marktanteil von 19,9 Prozent. Die "SOKO Leipzig" erreichte im Anschluss 4,18 Millionen Menschen und 18,0 Prozent, die "heute-show" ab 22.30 Uhr 3,83 Millionen und sogar 21,0 Prozent. Ein gelungener Abend für das ZDF also.
Um den zweiten Platz der Prime-Time-Charts stritten sich hinter dem ZDF RTL und Das Erste. Am Ende setzte sich RTLs "Let's Dance" mit 3,56 Millionen und hervorragenden 17,5 Prozent durch, die "Praxis mit Meerblick" erreichte im Ersten Werte von 3,37 Millionen und immerhin 14,4 Prozent.
Alle anderen Prime-Time-Programme landeten unter der Mio.-Marke. So kam "The Voice Kids" bei Sat.1 diesmal nur auf 0,95 Millionen Zuschauende und mittelmäßige 4,4 Prozent. "The First Avenger: Civil War" sahen bei ProSieben 0,85 Millionen (gute 4,0 Prozent).
TV: Top 25 Zuschauer ab 3 Jahre / 11. April 2025
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZDF | Der Alte | 20:14:53 | 00:57:56 | 4,617 | 19,9 |
2 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:58 | 4,39 | 20,6 |
3 | ZDF | SOKO Leipzig | 21:14:16 | 00:43:28 | 4,183 | 18 |
4 | ZDF | heute-show | 22:32:42 | 00:34:18 | 3,829 | 21 |
5 | ZDF | Politbarometer | 22:24:41 | 00:05:32 | 3,573 | 18,8 |
6 | RTL | Let's Dance | 20:15:16 | 02:40:53 | 3,56 | 17,5 |
7 | Das Erste | Praxis mit Meerblick - Volle Kraft voraus | 20:15:58 | 01:28:26 | 3,375 | 14,4 |
8 | ZDF | heute journal | 21:58:53 | 00:25:48 | 3,096 | 14,9 |
9 | ZDF | heute | 18:59:42 | 00:21:01 | 2,824 | 18 |
10 | Das Erste | Wer weiß denn sowas? | 17:59:09 | 00:44:51 | 2,5 | 20,1 |
11 | ZDF | SOKO Linz | 18:09:58 | 00:43:13 | 2,411 | 18,3 |
12 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44:52 | 00:19:34 | 2,333 | 15,9 |
13 | Das Erste | Tagesthemen | 21:46:10 | 00:35:42 | 2,28 | 10,7 |
14 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 16:12:54 | 00:42:51 | 2,24 | 26,5 |
15 | Das Erste | Quizduell | 18:47:01 | 00:48:48 | 2,044 | 12,9 |
16 | RTL | Exclusiv Spezial - Let's Dance | 23:39:04 | 00:14:20 | 1,998 | 16,8 |
17 | ZDF | heute - in Europa | 15:58:13 | 00:14:21 | 1,988 | 25,4 |
18 | ZDF | Bettys Diagnose | 19:27:02 | 00:42:51 | 1,919 | 10,2 |
19 | ZDF | hallo deutschland | 17:14:14 | 00:51:41 | 1,839 | 19,1 |
20 | ZDF | Bares für Rares | 15:05:24 | 00:52:13 | 1,775 | 23,1 |
21 | ZDF | ZDF Magazin Royale | 23:07:00 | 00:33:14 | 1,711 | 11,7 |
22 | ZDF | heute | 17:00:08 | 00:13:38 | 1,685 | 19 |
23 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:38:21 | 00:21:09 | 1,611 | 8,3 |
24 | ZDF | heute Xpress | 14:59:09 | 00:05:18 | 1,335 | 18,9 |
25 | RTL | Alles was zählt | 19:07:22 | 00:22:23 | 1,325 | 8,1 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK
Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte am Freitagabend der kleine Disney Channel für Aufsehen: 0,31 Millionen aus dieser Altersgruppe sahen - vermutlich mit vielen Kindern - den Klassiker "Die Eiskönigin - völlig unverfroren". Der Marktanteil lag bei gigantischen 7,0 Prozent. Zum Vergleich: Der 12-Monats-Durchschnitt des Disney Channels liegt derzeit bei 1,2 Prozent. Den Kurzfilm "Die Eiskönigin: Party-Fieber" sahen im Anschluss ab 22.05 Uhr sogar 0,33 Millionen (7,6 Prozent).
Nur zwei Sender waren um 20.15 Uhr erfolgreicher als der Disney Channel: RTL und ProSieben. Für "Let's Dance" entschieden sich bei RTL 0,93 Millionen junge Menschen (grandiose 22,0 Prozent), für "The First Avenger: Civil War" 0,43 Millionen (gute 9,8 Prozent). Den Tagessieg holte sich am Freitag aber die "heute-show", die mit 1,05 Millionen nicht nur herausragende 24,0 Prozent erkämpfte, sondern auch das einzige TV-Programm des gesamten Tages mit Millionenpublikum in dieser Altersgruppe war. Das "ZDF Magazin Royale" sahen danach noch 0,56 Millionen (15,8 Prozent).
Erst hinter dem Disney Channel folgen im 20.15-Uhr-Ranking sonst deutlich größere Sender wie Vox, Das Erste, Sat.1 und das ZDF. "Goodbye Deutschland!" schalteten bei Vox 0,30 Millionen (6,8 Prozent) ein, die "Praxis mit Meerblick" kam im Ersten auf 0,29 Millionen und 6,5 Prozent, "The Voice Kids" bei Sat.1 nur auf 0,24 Millionen und 5,5 Prozent, "Der Alte" im ZDF auf ähnliche 0,23 Millionen und 5,3 Prozent. Zufriedener kann mit den 0,22 Millionen und 5,0 Prozent für "The Fast and the Furious" RTL Zwei sein.
TV: Top 25 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 11. April 2025
Platz | Sender | Titel | Startzeit | Dauer | Sehb. (Mio.) | MA (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZDF | heute-show | 22:32:42 | 00:34:18 | 1,053 | 24 |
2 | RTL | Let's Dance | 20:15:16 | 02:40:53 | 0,927 | 22 |
3 | Das Erste | Tagesschau | 20:00:00 | 00:15:58 | 0,812 | 21,6 |
4 | ZDF | Politbarometer | 22:24:41 | 00:05:32 | 0,656 | 16 |
5 | ZDF | ZDF Magazin Royale | 23:07:00 | 00:33:14 | 0,556 | 15,8 |
6 | RTL | Exclusiv Spezial - Let's Dance | 23:39:04 | 00:14:20 | 0,533 | 19,1 |
7 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 19:38:21 | 00:21:09 | 0,459 | 14,5 |
8 | ProSieben | The First Avenger: Civil War | 20:15:11 | 02:13:25 | 0,426 | 9,8 |
9 | Disney Channel | Die Eiskönigin: Party-Fieber | 22:05:22 | 00:07:04 | 0,333 | 7,6 |
10 | ZDF | heute journal | 21:58:53 | 00:25:48 | 0,324 | 7,5 |
11 | Disney Channel | Die Eiskönigin - Völlig unverfroren | 20:15:02 | 01:28:57 | 0,307 | 7 |
12 | RTL | RTL aktuell | 18:44:52 | 00:19:34 | 0,302 | 16,2 |
13 | Vox | Goodbye Deutschland! Liebe bis ans andere Ende der Welt | 20:14:59 | 01:32:39 | 0,296 | 6,8 |
14 | ZDF | SOKO Leipzig | 21:14:16 | 00:43:28 | 0,29 | 6,4 |
15 | Das Erste | Praxis mit Meerblick - Volle Kraft voraus | 20:15:58 | 01:28:26 | 0,288 | 6,5 |
16 | RTL | Alles was zählt | 19:07:22 | 00:22:23 | 0,284 | 12,6 |
17 | Das Erste | Tagesthemen | 21:46:10 | 00:35:42 | 0,277 | 6,4 |
18 | RTL | RTL-Nachtjournal | 00:00:47 | 00:25:09 | 0,267 | 13,1 |
19 | ZDF | aspekte | 23:41:12 | 00:44:01 | 0,236 | 10,2 |
20 | Sat.1 | The Voice Kids | 20:14:59 | 01:59:42 | 0,236 | 5,5 |
21 | ZDF | Der Alte | 20:14:53 | 00:57:56 | 0,227 | 5,3 |
22 | ProSieben | Galileo | 19:06:03 | 00:49:58 | 0,221 | 8,7 |
23 | Vox | Das perfekte Dinner | 19:00:31 | 00:58:50 | 0,219 | 8,5 |
24 | RTL Zwei | The Fast and the Furious | 20:13:56 | 01:32:50 | 0,216 | 5 |
25 | ZDF | heute | 18:59:42 | 00:21:01 | 0,182 | 8,6 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK